Classement établi en tenant compte des règles écrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales, sous réserve de l'homologation des rencontres et des procédures engagées. Le classement final sera validé après la dernière journée de championnat selon les règles décrites dans les textes réglementaires généraux (ou particuliers), applicables à la compétition.
Classement des joueurs dans le menu de droite
| Equipe | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE PESSACAIS UNION CLUB HANDBALL | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 299 | 247 | 52 |
| 2 | VAL DE BOUTONNE HBC | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 387 | 333 | 54 |
| 3 | BLANZAT SPORT MONTLUCON - 1 | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 356 | 338 | 18 |
| 4 | BRUGUIERES OCCITAN CLUB 31 HANDBALL | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 327 | 316 | 11 |
| 5 | LA ROCHE SUR YON VENDEE HB | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 311 | 320 | -9 |
| 6 | US MIOS BIGANOS | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 368 | 402 | -34 |
| 7 | TOULOUSE FEMININ HANDBALL | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 345 | 337 | 8 |
| 8 | LEGE CAP-FERRET HANDBALL | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 321 | 350 | -29 |
| 9 | ANGOULEME CHARENTE HANDBALL | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 374 | 400 | -26 |
| 10 | NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 317 | 307 | 10 |
| 11 | MERIGNAC HANDBALL | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 334 | 342 | -8 |
| 12 | HBC OLORON | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 310 | 357 | -47 |
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22